Especialistas y no cualificados:
CODIGO | NOMBRE | VOTOS |
5893 | IÑAKI URUEÑA DIEZ | 144 |
5643 | ARKAITZ GARCIA ULAYAR | 105 |
5666 | DAVID VEGA GONZALEZ | 104 |
5754 | ASIER ABAD COARASA | 100 |
5665 | GREGORIO TUDANCA ALONSO | 98 |
5756 | PEDRO ARIAS DASILVA | 97 |
5689 | FEDERICO SARRION MARCOS | 65 |
5849 | FRANCISCO JAVIER CANTALAPIEDRA RODRIGUEZ | 59 |
5905 | JON JAVIER PEREZ DE NANCLARES HERMOSILLA | 56 |
5881 | JON EGUINO ECHANIZ | 51 |
5549 | PEDRO ZAPATERO MANGUILLOT | 44 |
5628 | ASIER LOSAS ARMESTO | 43 |
5911 | ASIER CELAYA ARTECHE | 31 |
5855 | IVAN MARTIN MARTIN | 24 |
5795 | SAMUEL ESPINOSA CAGIGAS | 23 |
5866 | ANGEL ILARZA LOPEZ | 22 |
5836 | HAYMAR ANTXOKA CHACON GUTIERREZ | 19 |
5830 | ALFONSO RODRIGUEZ PESQUERA | 18 |
5835 | ASIER AXPE HERNANDEZ | 9 |
Técnicos y Administrativos:
CODIGO | NOMBRE | VOTOS |
5642 | ALBERTO DAÑOBEITIA URIARTE | 158 |
5636 | FERNANDO VAZQUEZ EXPOSITO | 119 |
5641 | ROBERTO CUESTA MANJON | 96 |
5755 | XABIER ALONSO AIRA | 58 |
5554 | JOSE IGNACIO PRIETO PLAZA | 43 |
5621 | OSCAR FREIJO CANTALAPIEDRA | 38 |
5918 | GONZALO RUBIO CUBEIRO | 35 |
5619 | JUAN CANTALAPIEDRA GARCIA | 33 |
5745 | JON FERNANDEZ GARCIA | 26 |
5661 | JUAN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ | 5 |
5599 | JUAN MIGUEL MINGUEZ SAINZ | 2 |
Votantes: 207 |
Votos: 183 |
182 Válidos |
1 Nulo |
Apoderados:
Juan Jose Arroyo Aberasturi, Naiara Izurrategui Blanco , Alberto Dañobeitia Uriarte, Iñaki Urueña Diez, Xabier Alonso Aira , Fernando Vazquez Exposito, Asier Celaya Arteche, Gonzalo Rubio Cubeiro .